星乃珈琲のカロリー表です。
ほぼ全メニューのカロリーを網羅。リンクからそれぞれの食レポ記事にとべます。
ジャンルごとの「低カロリー・高カロリーランキング」も最後に掲載しています。
星乃珈琲「季節メニュー」のカロリー
季節メニューのカロリーは、当サイトで独自に計算した予測値です。実際の数値とは多少誤差がありますがご了承下さい。

| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| 海老とモッツァレラチーズの トマトクリームオムライスドリア | 750 kcal |
| ミニスフレドリア&パンケーキプレート 〜海老と春野菜のトマトクリーム〜 | 780 kcal |
| 苺たっぷりスフレパンケーキ シングル | 430 kcal |
| 苺たっぷりスフレパンケーキ ダブル | 780 kcal |
| 苺のフレンチトースト | 670 kcal |
| 苺のショートケーキパフェ | 420 kcal |
| チョコレートロールケーキ | 250 kcal |
| カスタードシュークリーム | 170 kcal |
| モンブラン | 320 kcal |
| 星乃珈琲のレモンパイ | 270 kcal |
| 苺のレアチーズケーキ | 260 kcal |
星乃珈琲「パンケーキメニュー」のカロリー

パンケーキのカロリーは、小数第1位まで表記のものは公式情報です。その他は当サイトで独自に計算した予測値です。実際の数値とは多少誤差がありますがご了承下さい。
| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| スフレパンケーキ シングル (シロップ別) | 378.2kcal |
| スフレパンケーキ ダブル (シロップ別) | 716.9kcal |
| スフレパンケーキ 〜つぶあん&ホイップ〜 シングル・シロップ別 | 440kcal |
| スフレパンケーキ 〜つぶあん&ホイップ〜 ダブル・シロップ別 | 780kcal |
| パンケーキ1枚分 (ホイップバターなし) | 338.7kcal |
| ホイップバター | 39.5kcal |
| メープルシロップ | シングル:77.1kcal ダブル:128.5kcal |
| はちみつ | シングル:86.4kcal ダブル:144.0kcal |
| 黒蜜シロップ | シングル:93.9kcal ダブル:156.5kcal |
星乃珈琲「モーニングメニュー」のカロリー

以下のカロリーは、当サイトで独自に計算した予測値です。実際の数値とは多少誤差がありますがご了承下さい。
| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| トースト&ゆで卵 | 230kcal |
| ミニパンケーキ | 160kcal |
| 国産はちみつチーズトースト | 280kcal |
| ハムチーズトースト | 400kcal |
| つぶあんホイップクリーム | 320kcal |
| サラダ&パンケーキ | 250kcal |
| 朝カレー | 400kcal |
| フレンチトースト | 530kcal |
| ハムエッグトースト(平日) | 600kcal |
| パンケーキプレート(平日) | 670kcal |
| ハムエッグトースト& サラダプレート(土日祝) | 670kcal |
| パンケーキ& サラダプレート(土日祝) | 770kcal |
星乃珈琲「スイーツメニュー」のカロリー

| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| バニラスフレ(チョコレートソース) | 420kcal |
| バニラスフレ(アングレーズソース) | 440kcal |
| フレンチトースト | 650kcal |
| 昭和のプリン | 230kcal |
| チョコレートパフェ | 420kcal |
| 自家製焼菓子 レーズンサンド・マカロン・ダックワーズ | 330kcal |
| レーズンサンド(単品) | 193kcal |
| ダックワーズ(単品) | 105kcal |
星乃珈琲「食事メニュー」のカロリー

| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| 窯焼きふわふわスフレドリア | 777kcal |
| 海老とモッツァレラチーズのグラタン | 500kcal |
| ラザニア | 600kcal |
| カルボナーラミートソース | 780kcal |
| 星乃スパゲッティー(具だくさん醤油バター) | 700kcal |
| ごちそうナポリタン | 740kcal |
| 星乃ビーフカレー | 750kcal |
| カツカレー | 1,050kcal |
| 洋食屋さんのオムライス | 730kcal |
| ビーフシチューオムライスドリア | 780kcal |
| ビーフシチューオムライス &パンケーキプレート | 880kcal |
| ビーフシチューハンバーグライス &パンケーキプレート | 800kcal |
| 厚切りカツサンド&ポテト | 980kcal |
| 星乃ホットドッグ&ポテト | 530kcal |
| ハムチーズトースト | 400kcal |
| クラブハウスサンド&ポテト 〜スモークチキンとベーコン〜 | 980kcal |
| たっぷり野菜とハムサラダ | 160kcal |
星乃珈琲「ドリンクメニュー」のカロリー

| メニュー名 | カロリー |
|---|---|
| 星乃ブレンド | 6kcal |
| 星乃ブレンド Lサイズ | 9kcal |
| 織姫ブレンド | 6kcal |
| 彦星ブレンド | 6kcal |
| カフェ・オレ | 60kcal |
| はちみつ豆乳オレ | 60kcal |
| カフェインレス珈琲 | 6kcal |
| カフェインレスカフェ・オレ | 60kcal |
| カフェ・オレ(Lサイズ) | 90kcal |
| はちみつ豆乳オレ(Lサイズ) | 90kcal |
| ウインナー珈琲 | 90kcal |
| アイスコーヒー | 8kcal |
| アイスコーヒー Lサイズ | 12kcal |
| アイスカフェ・オレ | 70kcal |
| アイスはちみつ豆乳オレ | 70kcal |
| アイスカフェインレス珈琲 | 8kcal |
| アイスカフェインレスカフェ・オレ | 70kcal |
| アイスカフェ・オレ Lサイズ | 105kcal |
| アイスはちみつ豆乳オレ Lサイズ | 105kcal |
| アイスウインナー珈琲 | 95kcal |
| ブレンドティー | 3kcal |
| アールグレイ | 3kcal |
| ロイヤルミルクティー | 80kcal |
| アイスティー | 4kcal |
| アイスティー Lサイズ | 6kcal |
| アイスロイヤルミルクティー | 90kcal |
| フルーツティー(ホット) | 90kcal |
| フルーツティー(アイス) | 90kcal |
| 豆乳紅茶オレ〜はちみつ入り〜(ホット) | 55kcal |
| 豆乳紅茶オレ〜はちみつ入り〜(アイス) | 70kcal |
| ホットミルク | 110kcal |
| アイスミルク | 130kcal |
| オレンジジュース | 90kcal |
| アップルジュース | 70kcal |
| ジャンボクリームソーダ | 300kcal |
| スパークリングレモネード | 120kcal |
| キリン一番搾り(小瓶) | 137kcal |
星乃珈琲 低カロリー・高カロリーランキング
星乃珈琲のメニュー、ジャンルごとに「低カロリー・高カロリーランキング」を作ってみました。ご参考にどうぞ。
モーニング

【低カロリーランキング】
| 第1位 | ミニパンケーキ | 160kcal |
| 第2位 | トースト&ゆで卵 | 230kcal |
| 第3位 | サラダ&パンケーキ | 250kcal |
| 第4位 | 国産はちみつチーズトースト | 280kcal |
| 第5位 | つぶあんホイップクリーム | 320kcal |
【高カロリーランキング】
| 第1位 | パンケーキ& サラダプレート(土日祝) | 770kcal |
| 第2位 | パンケーキプレート(平日) | 670kcal |
| 第3位 | ハムエッグトースト& サラダプレート(土日祝) | 670kcal |
| 第4位 | ハムエッグトースト(平日) | 600kcal |
スイーツ

【低カロリーランキング】
| 第1位 | 昭和のプリン | 250kcal |
| 第2位 | 自家製焼菓子 | 330kcal |
| 第3位 | チョコレートパフェ バニラスフレ チョコレートソース | 420kcal |
【高カロリーランキング】
| 第1位 | スフレパンケーキ 〜つぶあん&ホイップ〜 ダブル | 780kcal |
| 第2位 | スフレパンケーキ ダブル | 717kcal |
| 第3位 | フレンチトースト | 650kcal |

上記はグランドメニューのみのランキングです。
主な季節スイーツのカロリーを参考に載せておきます。
| [春]苺たっぷりスフレパンケーキ | シングル:430kcal ダブル :780kcal |
| [春]苺のフレンチトースト | 670kcal |
| [夏]バナナカスタードブリュレの スフレパンケーキ | シングル:590kcal ダブル :930kcal |
| [秋]栗のスフレパンケーキ | シングル:700kcal ダブル:1,050kcal |
| [秋]モンブランのフレンチトースト | 690kcal |
| [冬]キャラメルりんごと 苺のスフレパンケーキ | シングル:640kcal ダブル :980kcal |
食事

【低カロリーランキング】
| 第1位 | たっぷり野菜とハムサラダ | 160kcal |
| 第2位 | ハムチーズトースト | 400kcal |
| 第3位 | 海老とモッツァレラチーズのグラタン | 500kcal |
| 第4位 | 星乃ホットドッグ&ポテト | 530kcal |
| 第5位 | ラザニア | 600kcal |
【高カロリーランキング】
| 第1位 | カツカレー | 1,050kcal |
| 第2位 | 厚切りカツサンド&ポテト | 980kcal |
| 第2位 | クラブハウスサンド&ポテト 〜スモークチキンとベーコン〜 | 980kcal |
| 第4位 | ビーフシチューオムライス &パンケーキプレート | 880kcal |
| 第5位 | ビーフシチューハンバーグライス &パンケーキプレート | 800kcal |
ドリンク

【低カロリーランキング】
【高カロリーランキング】
| 第1位 | ジャンボクリームソーダ | 260kcal |
| 第2位 | キリン一番搾り | 137kcal |
| 第3位 | アイスミルク | 130kcal |
| 第4位 | スパークリングレモネード | 120kcal |
| 第5位 | アイスウインナー珈琲 | 95kcal |
星乃珈琲の最新メニューはこちら
季節限定メニューも載せた、星乃珈琲最新メニューはこちらです。
星乃珈琲のおすすめ記事

「星乃珈琲店のメニューは多すぎてどれにしようか困っちゃう…」
そんな人にはこちらの記事が役立つかも。
星乃珈琲店に通いつめた管理人がおすすめをご紹介します。
- モーニング全種類食べ比べ ランキング形式でおすすめを紹介!
- スフレパンケーキを全種類食べてみた おすすめパンケーキはこれだ!
- 【ランチ・ディナー】おすすめ食事メニューTOP5
- パンケーキ以外のおすすめスイーツをご紹介!




コメント